Skigebiet Watles
Deutsche Version der Seite  Al sito italiano 
Wander und Skigebiet Watles, Burgeis, Mals, Vinschgau
Watles

Prezzi ed informazioni generali

Apperture:

19.12.09 - 09.04.10: 9.00 - 16.00 Uhr

Annotazioni:

  • I bambini fi no a 8 anni (anno di nascita 2002) non pagano. La tariffa per bambini vale per bambini fino a 14 anni (annata 1995)
  • Seniores a partire dai 60 anni (annata 1950)
  • Solo sullo skipass stagionale la foto è obbligatoria
  • Lo skipass è un documento personale e non può essere ceduto né scambiato e deve essere visibile
  • Gli skipass smarriti non vengono rimborsati né sostituiti. Nessun indennizzo in caso di interruzione del servizio. Lo skipass è rimborsabile solo in caso di infortunio  (certifi cato medico)
  • Il biglietto a ore è disponibile per qualsiasi ora della giornata!
  • Non viene garantito il funzionamento di tutti gli impianti
  • Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo
  • Agli ospiti delle strutture partner della Touristik & Freizeit Spa è concesso uno sconto sul prezzo del biglietto degli impianti di risalita con tess.osp. = tessera ospiti

Giornalieri

Giornalieri
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
dalle ore 09.00 28,00 € 25,50 € 19,00 € 17,50 € 25,00 € 22,50 €
dalle ore 10.30 27,00 € 24,50 € 18,50 € 17,00 € 24,50 € 22,00 €
dalle ore 11.30 24,00 € 22,00 € 16,00 € 14,50 € 22,00 € 20,00 €
2 ore Skipass 13,50 € 12,50 € 9,50 € 8,50 € 12,50 € 11,00 €
3 ore Skipass 18,00 € 16,00 € 13,00 € 12,00 € 16,00 € 14,50 €
4 ore Skipass 22,00 € 20,00 € 16,00 € 14,50 € 19,00 € 17,00 €

Skipass +2 giorni

Skipass +2 giorni
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
2 giorni 52,00 € 48,00 € 37,00 € 33,50 € 46,00 € 41,50 €
3 gg. valido entro 4 80,00 € 72,00 € 55,00 € 49,50 € 69,00 € 62,50 €
4 gg. valido entro 5 105,00 € 94,50 € 71,00 € 64,00 € 90,00 € 81,00 €
5 gg. valido entro 6 128,00 € 115,50 € 88,00 € 79,50 € 110,00 € 99,00 €
6 gg. valido entro 8 giornin 151,00 € 136,00 € 103,00 € 93,00 € 129,00 € 116,00 €
7 gg. valido entro 9 giornin 165,00 € 148,50 € 110,00 € 99,00 € 138,00 € 124,50 €
8 gg. valido entro 10 185,00 € 166,50 € 118,00 € 106,50 € 149,00 € 134,00 €
9 gg. valido entro 11 204,00 € 184,00 € 124,00 € 112,00 € 165,00 € 148,50 €
10 gg. valido entro 12 224,00 € 202,00 € 135,00 € 121,50 € 178,00 € 160,50 €
11 gg. valido entro 13 234,00 € 211,00 € 142,00 € 128,00 € 185,00 € 166,50 €
12 gg. valido entro 14 248,00 € 223,50 € 148,00 € 133,50 € 193,00 € 174,00 €
13 gg. valido entro 15 263,00 € 237,00 € 155,00 € 139,50 € 200,00 € 180,00 €
14 gg. valido entro 16 283,00 € 255,00 € 160,00 € 144,00 € 205,00 € 184,50 €

Abbonamento stagionale

 
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
Abbonamento stagionale 350,00 € 315,00 € 225,00 € 203,00 € 290,00 € 261,00 €

Salita e discesa

Salita e discesa
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
Salita 6,00 € 5,50 € 5,00 € 4,50 € 5,50 € 5,00 €
Discesa 5,00 € 4,50 € 4,00 € 3,50 € 4,50 € 4,00 €
Salita e discesa 8,50 € 7,50 € 6,00 € 5,50 € 7,00 € 6,50 €

Tessera famiglia

Tessera famiglia
Giornalieri
6 giorni in8
Saison
Erl.W.
Saison
Erl. W.
Tessera fam. grande (2 genitori e propri bambini) 80,00 € 65,00 € 420,00 € 335,00 €
Tessera fam. piccolo (1 genitore e propri bambini) 50,00 € 40,00 € 255,00 € 205,00 €

Settimane attive 07.01. - 29.01. & 06.03. - 19.03.

Settimane attive
07.01. - 29.01.
06.03. - 19.03.
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
3 gg. valido entro 4 64,00 € 58,00 € 44,00 € 40,00 € 55,00 € 49,50 €
4 gg. valido entro 5 84,00 € 76,00 € 57,00 € 51,50 € 72,00 € 65,00 €
5 gg. valido entro 6 102,00 € 92,00 € 70,00 € 63,00 € 88,00 € 80,00 €
6 gg. valido entro 8 giornin 121,00 € 109,00 € 82,00 € 74,00 € 103,00 € 93,00 €
7 gg. valido entro 9 giornin 132,00 € 119,00 € 88,00 € 80,00 € 110,00 € 99,00 €
8 gg. valido entro 10 148,00 € 133,50 € 94,00 € 85,00 € 119,00 € 107,50 €
9 gg. valido entro 11 163,00 € 147,00 € 99,00 € 90,00 € 132,00 € 119,00 €
10 gg. valido entro 12 179,00 € 161,50 € 108,00 € 97,50 € 142,00 € 128,00 €
11 gg. valido entro 13 187,00 € 168,50 € 114,00 € 103,00 € 148,00 € 133,50 €
12 gg. valido entro 14 198,00 € 178,50 € 118,00 € 107,00 € 154,00 € 139,00 €
13 gg. valido entro 15 210,00 € 189,00 € 124,00 € 112,00 € 160,00 € 144,00 €
14 gg. valido entro 16 226,00 € 204,00 € 128,00 € 116,00 € 164,00 € 148,00 €


Skiegebiet Watles