Skigebiet Watles
Deutsche Version der Seite  Al sito italiano 
Wander und Skigebiet Watles, Burgeis, Mals, Vinschgau
Watles

Prezzi ed informazioni generali

Apperture:

17.12.11 - 09.04.12: 9.00 - 16.00 Uhr

Annotazioni:

  • I bambini fi no a 6 anni (anno di nascita 2006) non pagano. La tariffa per bambini vale per bambini fino a 14 anni (annata 1997)
  • Seniores a partire dai 60 anni (annata 1952)
  • Solo sullo skipass stagionale la foto è obbligatoria
  • Lo skipass è un documento personale e non può essere ceduto né scambiato e deve essere visibile
  • Gli skipass smarriti non vengono rimborsati né sostituiti. Nessun indennizzo in caso di interruzione del servizio. Lo skipass è rimborsabile solo in caso di infortunio  (certifi cato medico)
  • Il biglietto a ore è disponibile per qualsiasi ora della giornata!
  • Non viene garantito il funzionamento di tutti gli impianti
  • Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo
  • Agli ospiti delle strutture partner della Touristik & Freizeit Spa è concesso uno sconto sul prezzo del biglietto degli impianti di risalita con tess.osp. = tessera ospiti

Giornalieri

Giornalieri
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
dalle ore 09.00 30,00 € 27,00 € 21,00 € 19,00 € 27,00 € 24,50 €
dalle ore 10.30 29,00 € 26,00 € 20,00 € 18,00 € 26,50 € 24,00 €
dalle ore 11.30 26,00 € 23,50 € 17,50 € 16,00 € 24,00 € 21,50 €
2 ore Skipass 15,00 € 13,50 € 11,00 € 10,00 € 14,00 € 12,50 €
3 ore Skipass 20,50 € 18,50 € 15,00 € 13,50 € 18,00 € 16,50 €
4 ore Skipass 24,50 € 22,00 € 17,50 € 16,00 € 21,00 € 19,00 €

Skipass +2 giorni

Skipass +2 giorni
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
2 giorni 57,00 € 51,50 € 38,00 € 34,50 € 50,00 € 45,00 €
3 gg. valido entro 4 86,00 € 77,50 € 53,00 € 48,00 € 74,00 € 66,50 €
4 gg. valido entro 5 113,00 € 102,00 € 69,00 € 62,00 € 96,50 € 87,00 €
5 gg. valido entro 6 137,50 € 124,00 € 82,00 € 74,00 € 118,00 € 106,50 €
6 gg. valido entro 8 giornin 161,50 € 145,50 € 98,00 € 88,50 € 138,50 € 125,00 €
7 gg. valido entro 9 giornin 177,00 € 159,50 € 110,00 € 99,00 € 148,00 € 133,50 €
8 gg. valido entro 10 198,50 € 178,50 € 120,00 € 108,00 € 159,50 € 143,50 €
9 gg. valido entro 11 218,50 € 196,50 € 132,50 € 119,50 € 177,00 € 159,50 €
10 gg. valido entro 12 241,00 € 217,00 € 142,00 € 128,00 € 190,50 € 160,50 €
11 gg. valido entro 13 251,00 € 226,00 € 152,50 € 137,50 € 198,50 € 178,50 €
12 gg. valido entro 14 266,00 € 239,50 € 159,00 € 143,00 € 207,00 € 186,50 €
13 gg. valido entro 15 281,50 € 253,00 € 166,00 € 149,50 € 214,50 € 193,00 €
14 gg. valido entro 16 303,00 € 273,00 € 171,00 € 154,00 € 219,50 € 197,50 €

Abbonamento stagionale

 
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
Abbonamento stagionale 375,00 € 337,50 € 241,00 € 217,00 € 311,00 € 280,00 €

Salita e discesa

Salita e discesa
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
Salita 6,70 € 6,00 € 5,20 € 4,60 € 6,20 € 5,60 €
Discesa 5,70 € 5,20 € 4,20 € 3,80 € 5,20 € 4,70 €
Salita e discesa 9,80 € 8,80 € 6,20 € 5,60 € 7,80 € 7,00 €

Tessera famiglia

Tessera famiglia
Giornalieri
6 giorni in8
Saison
con tess.osp.
Saison
con tess.osp.
Tessera fam. grande (2 genitori e propri bambini) 95,00 € 85,50 € 490,00 € 441,00 €
Tessera fam. piccolo (1 genitore e propri bambini) 60,00 € 54,00 € 300,00 € 270,00 €

Settimane attive 21.01. - 28.01. & 10.03. - 24.03.2012

Settimane attive 21.01. - 28.01.12 e 10.03. - 24.03.2012
Adulti
Bambini
Anziani

con tess.osp.

con tess.osp.

con tess.osp.
3 gg. valido entro 4 69,00 € 62,00 € 47,00 € 42,50 € 59,00 € 53,00 €
4 gg. valido entro 5 90,00 € 81,00 € 61,00 € 55,00 € 77,00 € 69,50 €
5 gg. valido entro 6 110,00 € 99,00 € 75,00 € 67,50 € 94,00 € 84,50 €
6 gg. valido entro 8 giornin 129,00 € 116,00 € 88,00 € 79,50 € 111,00 € 100,00 €
7 gg. valido entro 9 giornin 142,00 € 128,00 € 94,50 € 85,00 € 118,00 € 106,50 €
8 gg. valido entro 10 159,00 € 143,00 € 101,50 € 91,50 € 128,00 € 115,50 €
9 gg. valido entro 11 175,00 € 157,50 € 106,00 € 95,50 € 142,00 € 128,00 €
10 gg. valido entro 12 191,00 € 172,00 € 116,00 € 104,50 € 152,00 € 137,00 €
11 gg. valido entro 13 201,00 € 181,00 € 122,00 € 110,00 € 159,00 € 143,00 €
12 gg. valido entro 14 212,00 € 191,00 € 127,00 € 114,50 € 166,00 € 149,50 €
13 gg. valido entro 15 225,00 € 202,50 € 133,00 € 120,00 € 172,00 € 155,00 €
14 gg. valido entro 16 242,00 € 218,00 € 137,00 € 123,50 € 176,00 € 158,50 €


Skiegebiet Watles