wintertickets am watles
dein ticket ins winterglück
Dein Winter am Watles wartet! Freu dich auf 18 abwechslungsreiche Pistenkilometer und jede Menge Skivergnügen inmitten der beeindruckenden Bergwelt. Ob sportliche Schwünge, gemütliche Abfahrten oder erste Versuche auf Skiern – am Watles findest du beste Bedingungen für unvergessliche Tage im Schnee.
Gestalte deinen Skiurlaub ganz nach deinen Wünschen: Vom Tagesskipass über flexible Mehrtageskarten bis hin zur Saisonkarte ist für jeden das passende Ticket dabei. Auch Familien dürfen sich auf attraktive Angebote freuen. Entdecke alle Wintertickets und Tarife und mach dich bereit für dein nächstes Pistenabenteuer!
die passende karte für dein bergerlebnis
mehr erleben. mehr entdecken
watles +
Der Skipass Watles+ ist ab einer Gültigkeit von zwei Tagen erhältlich und gilt im gesamten Skigebiet Watles. Zusätzlich ist ein Skitag in einem unserer Partnerskigebiete Schöneben-Haideralm oder Sulden inklusive. Der Tagesskipass ist nur im Skigebiet Watles gültig.
HINWEIS: der Skipass kann nur an einem Tag in einem der beiden Partnerskigebiete genutzt werden.
zwei-länder-skiarena
Mit einem Skipass für die Zwei-Länder Skiarena stehen dir gleich drei Skigebiete mit 41 Aufstiegsanlagen offen: der Erlebnisberg Watles, das Skigebiet Schöneben-Haideralm und das Skigebiet Nauders. Die Skipässe für die Zwei-Länder Skiarena können an allen drei Skigebieten erworben werden.
HINWEIS: flexibler Wechsel innerhalb der Skigebiete jederzeit möglich.
Südtirol Skiarena
Die Südtirol Skiarena, bisher bekannt als Ortler Skiarena, verbindet 18 Skigebiete in Südtirol, Österreich und der Schweiz. Mit nur einem Skipass liegen insgesamt 500 Pistenkilometer vor dir.
HINWEIS: flexibler Wechsel innerhalb der Skigebiete jederzeit möglich. Zudem ist die Südtirol Skiarena eine Ganzjahreskarte und auch im Sommer gültig.
früh buchen lohtn sich
dynamisches preissystem
Je früher du dein Ticket online kaufst, desto günstiger ist der Preis. Unsere Onlinepreise sind dynamisch und können je nach Buchungszeitpunkt bis zum maximalen Kassentarif steigen. An der Kasse gilt immer der höchste Tarif.
Übersicht Tickets
- Tageskarte: gültig im Skigebiet Watles
- Watles+: gültig ab zwei Tagen im Skigebiet Watles, ein Skitag wahlweise in einem der Partnerskigebiete Schöneben-Haideralm oder Sulden inklusive
- Zwei-Länder Skiarena (2 LSA): gültig am Erlebnisberg Watles, im Skigebiet Schöneben-Haideralm und im Skigebiet Nauders
Ski-Tagespässe watles 2026/2027
gültig im Skigebiet Watles
| Gültig ab | Erwachsen online | Erwachsen | Kinder online | kinder | Jugend Online | Jugend | Senioren online | Senioren |
| 8:30 Uhr | 36,50 € | 38,50 € | 15,00 € | 17,00 € | 26,50 € | 28,50 € | 33,50 € | 35,50 € |
| 12:00 Uhr | 33,50 € | 14,50 € | 25,00 € | 31,00 € | ||||
| 14:00 Uhr | 26,00 € | 11,50 € | 19,00 € | 24,00 € | ||||
| 3 Stunden Karte | 31,50 € | 14,00 € | 24,00 € | 29,50 € |
Kinder: von Jg. 2013 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2012; Senioren: Jg. 1960 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
gültig im Skigebiet Watles
| Gültig ab | Erwachsen online | Erwachsen | Kinder online | kinder | Jugend Online | Jugend | Senioren online | Senioren online |
| 8:30 Uhr | 57,00 € | 59,00 € | 24,50 € | 26,50 € | 42,00 € | 44,00 € | 52,50 € | 54,50 € |
| 12:00 Uhr | 51,50 € | 22,50 € | 38,50 € | 48,00 € | ||||
| 14:00 Uhr | 39,50 € | 18,00 € | 29,50 € | 36,50 € | ||||
| 3 Stunden Karte | 48,50 € | 22,00 € | 37,00 € | 45,00 € |
Kinder: von Jg. 2013 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2012; Senioren: Jg. 1960 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
gültig im Skigebiet Watles
| Gültig ab | Erwachsen online | Erwachsen | Kinder online | kinder | Jugend Online | Jugend | Senioren online | Senioren online |
| 8:30 Uhr | 52,00 € | 54,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 38,50 € | 40,50 € | 48,00 € | 50,00 € |
| 12:00 Uhr | 46,50 € | 20,50 € | 34,50 € | 43,00 € | ||||
| 14:00 Uhr | 36,00 € | 16,00 € | 27,00 € | 33,50 € | ||||
| 3 Stunden Karte | 47,00 € | 21,50 € | 35,50 € | 44,00 € |
Kinder: von Jg. 2013 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2012; Senioren: Jg. 1960 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
| Große familienkarte | kleine familienkarte | |
| Tageskarte | 140,00 € | 90,00 € |
| Halbtageskarte | 120,00 € | 80,00 € |
- große Familienkarte = 2 Erwachsene und 2 Kinder. Jedes weitere Kind + 5,00 €
- kleine Familienkarte = 1 Erwachsener und 2 Kinder. Jedes weitere Kind + 5,00 €
- bitte die Ausweise an der Kasse vorlegen
Kinder: von Jg. 2013 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2012; Senioren: Jg. 1960 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
weitere preise watles 2026/2027
| Erwachsen | Kind | Jugend | senior | |
| Bergfahrt | 16,00 € | 9,00 € | 13,00 € | 14,50 € |
| Talfahrt | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Berg- und Talfahrt | 19,50 € | 11,50 € | 16,00 € | 17,50 € |
| pro Hund | |
| 1 Tag | 5,00 € |
ausgenommen Assistenzhunde
| erwachsen | Kind | Jugend | senior | |
| Paragleit-Ticket* | 18,50 € | 11,50 € | 15,50 € | 16,50 € |
*gültig für den Prämajur- und Watles-Lift
mehrtagespässe 2026/2027
Watles +: gültig im Skigebiet Watles und einen Tag im Partnerskigebiet Schöneben oder Sulden
2LSA: gültig in den Skigebieten Watles, Schöneben-Haideralm und Nauders, Wechsel der Skigebiete jederzeit flexibel möglich
| Tage | Ticket | Erwachsen/Senior online | Erwachsen/Senior | Kinder online | kinder | Jugend online | Jugend |
| 2 Tage | Watles + | ab 73,00 € | 75,50 € | ab 33,00 € | 34,00 € | ab 56,50 € | 58,00 € |
| 2 LSA | ab 80,50 € | 83,00 € | ab 36,50 € | 37,50 € | ab 62,00 € | 64,00 € | |
| 3 Tage | Watles + | ab 105,50 € | 109,00 € | ab 47,50 € | 49,00 € | ab 82,00 € | 84,50 € |
| 2 LSA | ab 116,50 € | 120,00 € | ab 52,50 € | 54,00 € | ab 90,00 € | 93,00 € | |
| 4 Tage | Watles + | ab 139,50 € | 144,00 € | ab 63,00 € | 65,00 € | ab 107,50 € | 111,00 € |
| 2 LSA | ab 153,50 € | 158,50 € | ab 69,50 € | 71,50 € | ab 118,50 € | 122,00 € | |
| 5 Tage | Watles + | ab 173,00 € | 178,50 € | ab 77,50 € | 80,00 € | ab 133,50 € | 137,50 € |
| 2 LSA | ab 190,00 € | 196,00 € | ab 85,50 € | 88,00 € | ab 146,50 € | 151,00 € | |
| 6 Tage | Watles + | ab 204,50 € | 211,00 € | ab 92,00 € | 95,00 € | ab 159,50 € | 164,50 € |
| 2 LSA | ab 225,00 € | 232,00 € | ab 101,50 € | 104,50 € | ab 175,50 € | 181,00 € | |
| 7 Tage | Watles + | ab 236,50 € | 244,00 € | ab 106,00 € | 109,50 € | ab 185,50 € | 191,00 € |
| 2 LSA | ab 260,00 € | 268,00 € | ab 117,00 € | 120,50 € | ab 203,50 € | 210,00 € | |
| 8 Tage | Watles + | ab 267,00 € | 275,50 € | ab 120,50 € | 124,00 € | ab 210,50 € | 217,00 € |
| 2 LSA | ab 293,50 € | 302,50 € | ab 132,00 € | 136,00 € | ab 231,50 € | 238,50 € | |
| 9 Tage | Watles + | ab 289,50 € | 298,50 € | ab 131,00 € | 135,00 € | ab 236,50 € | 244,00 € |
| 2 LSA | ab 318,00 € | 328,00 € | ab 143,00 € | 147,50 € | ab 260,00 € | 268,00 € | |
| 10 Tage | Watles + | ab 314,00 € | 323,50 € | ab 141,00 € | 145,50 € | ab 262,50 € | 270,50 € |
| 2 LSA | ab 345,00 € | 355,50 € | ab 155,00 € | 160,00 € | ab 288,00 € | 297,00 € | |
| 11 Tage | Watles + | ab 336,00 € | 346,50 € | ab 151,50 € | 151,50 € | ab 278,00 € | 286,50 € |
| 2 LSA | ab 369,50 € | 381,00 € | ab 166,50 € | 171,50 € | ab 305,50 € | 315,00 € | |
| 12 Tage | Watles + | ab 367,00 € | 378,50 € | ab 165,00 € | 170,00 € | ab 293,00 € | 302,00 € |
| 2 LSA | ab 403,50 € | 416,00 € | ab 181,50 € | 187,00 € | ab 322,00 € | 332,00 € | |
| 13 Tage | Watles + | ab 397,50 € | 410,00 € | ab 179,00 € | 184,50 € | ab 307,50 € | 317,00 € |
| 2 LSA | ab 437,00 € | 450,50 € | ab 196,50 € | 202,50 € | ab 338,00 € | 348,50 € | |
| 14 Tage | Watles + | ab 428,50 € | 441,50 € | ab 193,00 € | 193,00 € | ab 322,00 € | 332,00 € |
| 2 LSA | ab 470,50 € | 485,00 € | ab 212,00 € | 218,50 | ab 354,00 € | 365,00 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
Watles +: gültig im Skigebiet Watles und einen Tag im Partnerskigebiet Schöneben oder Sulden
2LSA: gültig in den Skigebieten Watles, Schöneben-Haideralm und Nauders, Wechsel der Skigebiete jederzeit flexibel möglich
| Tage | Ticket | Erwachsen online | Erwachsen | Kinder online | kinder | Jugend online | Jugend | Senioren online | Senioren |
| 2 Tage | Watles + | ab 97,00 € | 121,00 € | ab 43,50 € | 54,50 € | ab 73,00 € | 91,00 € | ab 89,00 € | 111,50€ |
| 2 LSA | ab 106,00 € | 133,00 € | ab 48,00 € | 60,00 € | ab 80,00 € | 100,00 € | ab 98,00 € | 122,50 € | |
| 3 Tage | Watles + | ab 142,50 € | 178,00 € | ab 64,00 € | 80,00 € | ab 107,00 € | 133,50 € | ab 131,00 € | 164,00 € |
| 2 LSA | ab 156,00 € | 195,50 € | ab 70,00 € | 88,00 € | ab 117,00 € | 146,50 € | ab 144,00 € | 180,00 € | |
| 4 Tage | Watles + | ab 186,00 € | 232,50 € | ab 83,50 € | 104,50 € | ab 139,50 € | 174,50 € | ab 171,00 € | 214,00 € |
| 2 LSA | ab 204,00 € | 255,50 € | ab 92,00 € | 115,00 € | ab 153,00 € | 191,50 € | ab 188,00 € | 235,00 € | |
| 5 Tage | Watles + | ab 227,50 € | 284,50 € | ab 102,50 € | 128,00 € | ab 171,00 € | 213,50 € | ab 209,00 € | 261,50 € |
| 2 LSA | ab 250,00 € | 312,50 € | ab 112,00 € | 140,50 € | ab 188,00 € | 234,50 € | ab 230,00 € | 287,50 € | |
| 6 Tage | Watles + | ab 267,00 € | 333,50 € | ab 120,00 € | 150,00 € | ab 200,50 € | 250,50 € | ab 245,50 € | 307,00 € |
| 2 LSA | ab 293,00 € | 366,50 € | ab 132,00 € | 165,00 € | ab 220,00 € | 275,00 € | ab 270,00 € | 337,50 € | |
| 7 Tage | Watles + | ab 297,50 € | 372,00 € | ab 134,00 € | 167,50 € | ab 223,00 € | 279,00 € | ab 273,50 € | 342,00 € |
| 2 LSA | ab 327,00 € | 409,00 € | ab 147,00 € | 184,00 € | ab 245,00 € | 306,50 € | ab301,00 € | 376,00 € | |
| 8 Tage | Watles + | ab 328,50 € | 410,50 € | ab 147,50 € | 184,50 € | ab 246,00 € | 307,50 € | ab 302,00 € | 377,50 € |
| 2 LSA | ab 361,00 € | 451,00 € | ab 162,00 € | 203,00 € | ab 270,00 € | 338,00 € | ab 332,00 € | 415,00 € | |
| 9 Tage | Watles + | ab 356,00 € | 445,00 € | ab 160,00 € | 200,00 € | ab 267,00 € | 333,50 € | ab 327,50 € | 409,50 € |
| 2 LSA | ab 391,00 € | 489,00 € | ab 176,00 € | 220,00 € | ab 293,00 € | 366,50 € | ab 360,00 € | 450,00 € | |
| 10 Tage | Watles + | ab 381,00 € | 476,00 € | ab 171,50 € | 214,50 € | ab 285,00 € | 356,50 € | ab 350,00 € | 437,50 € |
| 2 LSA | ab 418,00 € | 523,00 € | ab 188,00 € | 235,50 € | ab 314,00 € | 392,00 € | ab 385,00 € | 481,00 € | |
| 11 Tage | Watles + | ab 402,50 € | 503,00 € | ab 181,00 € | 226,00 € | ab 301,50 € | 377,00 € | ab 370,00 € | 462,50 € |
| 2 LSA | ab 442,00 € | 552,50 € | ab 199,00 € | 248,50 € | ab 332,00 € | 415,50 € | ab 407,00 € | 508,50 € | |
| 12 Tage | Watles + | ab 427,00 € | 533,50 € | ab 192,00 € | 240,00 € | ab 320,50 € | 400,50 € | ab 393,00 € | 491,00 € |
| 2 LSA | ab 469,00 € | 568,50 € | ab 211,00 € | 264,00 € | ab 352,00 € | 440,00 € | ab 432,00 € | 539,50 € | |
| 13 Tage | Watles + | ab 450,00 € | 562,50 € | ab 202,50 € | 253,00 € | ab 337,50 € | 422,00 € | ab 414,00 € | 517,50 € |
| 2 LSA | ab 494,00 € | 618,00 € | ab 222,00 € | 278,00 € | ab 371,00 € | 463,50 € | ab 455,00 € | 568,50 € | |
| 14 Tage | Watles + | ab 471,00 € | 588,50 € | ab 212,00 € | 265,00 € | ab 353,00 € | 441,50 € | ab 433,00 € | 541,00 € |
| 2 LSA | ab 517,00 € | 646,50 € | ab 233,00 € | 291,00 € | ab 388,00 € | 485,00 € | ab 476,00 € | 594,50 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
Watles +: gültig im Skigebiet Watles und einen Tag im Partnerskigebiet Schöneben oder Sulden
2LSA: gültig in den Skigebieten Watles, Schöneben-Haideralm und Nauders, Wechsel der Skigebiete jederzeit flexibel möglich
| Tage | Ticket | Erwachsen online | Erwachsen | Kinder online | kinder | Jugend online | Jugend | Senioren online | Senioren |
| 2 Tage | Watles + | ab 106,00 € | 124,50 € | ab 47,50 € | 56,00 € | ab 79,50 € | 93,50 € | ab 97,50 € | 114,50 € |
| 2 LSA | ab 116,00 € | 137,00 € | ab 52,00 € | 61,50 € | ab 88,00 € | 103,00 € | ab 107,00 € | 126,00 € | |
| 3 Tage | Watles + | ab 156,00 € | 183,50 € | ab 70,00 € | 82,50 € | ab 117,00 € | 137,50 € | ab 143,50 € | 169,00 € |
| 2 LSA | ab 171,00 € | 201,50 € | ab 77,00 € | 90,50 € | ab 128,00 e | 151,00 € | ab 158,00 € | 185,50 € | |
| 4 Tage | Watles + | ab 203,50 € | 239,50 € | ab 92,00 € | 108,00 € | ab 152,50 € | 179,50 € | ab 187,00 € | 220,00 € |
| 2 LSA | ab 224,00 € | 263,00 € | ab 101,00 € | 118,50 € | ab 168,00 € | 197,50 € | ab 206,00 € | 242,00 € | |
| 5 Tage | Watles + | ab 249,00 € | 293,00 € | ab 112,00 € | 132,00 € | ab 187,00 € | 220,00 € | ab 229,00 € | 269,50 € |
| 2 LSA | ab 274,00 € | 322,00 € | ab 123,00 € | 145,00 € | ab 205,00 € | 241,50 € | ab 252,00 € | 296,00 € | |
| 6 Tage | Watles + | ab 292,50 € | 344,00 € | ab 131,50 € | 154,50 € | ab 219,50 € | 258,00 € | ab 269,00 € | 316,50 € |
| 2 LSA | ab 321,00 € | 378,00 € | ab 145,00 € | 170,00 € | ab 241,00 € | 283,50 € | ab 296,00 € | 348,00 € | |
| 7 Tage | Watles + | ab 326,00 € | 383,50 € | ab 146,50 € | 172,50 € | ab 244,50 € | 287,50 € | ab 299,50 € | 352,50 € |
| 2 LSA | ab 358,00 € | 421,50 € | ab 161,00 € | 189,50 € | ab 269,00 € | 316,00 € | ab 329,00 € | 387,50 € | |
| 8 Tage | Watles + | ab 359,50 € | 423,00 € | ab 161,50 € | 190,00 € | ab 269,50 € | 317,00 € | ab 330,50 € | 389,00 € |
| 2 LSA | ab 395,00 € | 465,00 € | ab 178,00 € | 209,00 € | ab 296,00 € | 348,50 € | ab 363,00 € | 427,50 € | |
| 9 Tage | Watles + | ab 389,50 € | 458,50 € | ab 175,50 € | 206,50 € | ab 292,50 € | 344,00 € | ab 358,50 € | 422,00 € |
| 2 LSA | ab 428,00 € | 504,00 € | ab 193,00 € | 227,00 € | ab 321,00 € | 378,00 € | ab 394,00 € | 463,50 € | |
| 10 Tage | Watles + | ab 417,00 € | 490,50 € | ab 187,50 € | 220,50 € | ab 313,00 € | 368,00 € | ab 384,00 € | 451,50 € |
| 2 LSA | ab 458,00 € | 539,00 € | ab 206,00 € | 242,50 € | ab 344,00 € | 404,50 € | ab 422,00 € | 496,00 € | |
| 11 Tage | Watles + | ab 440,50 € | 518,50 € | ab 198,50 € | 233,50 € | ab 330,50 € | 389,00 € | ab 405,50 € | 477,00 € |
| 2 LSA | ab 585,00 € | 570,00 € | ab 218,00 € | 256,50 € | ab 363,00 € | 427,50 € | ab 445,00 € | 524,00 € | |
| 12 Tage | Watles + | ab 468,00 € | 550,50 € | ab 210,50 € | 247,50 € | ab 350,50 € | 412,50 € | ab 430,50 € | 506,50 € |
| 2 LSA | ab 514,00 € | 605,00 € | ab 231,00 € | 272,00 € | ab 385,00 € | 453,50 € | ab 473,00 € | 556,50 € | |
| 13 Tage | Watles + | ab 492,50 € | 579,50 € | ab 221,50 € | 260,50 € | ab 370,00 € | 435,00 € | ab 453,50 € | 533,50 € |
| 2 LSA | ab 541,00 € | 637,00 € | ab 244,00 € | 286,50 € | ab 406,00 € | 478,00 € | ab 498,00 € | 586,00 € | |
| 14 Tage | Watles + | ab 515,50 € | 606,50 € | ab 232,00 € | 273,00 € | ab 387,00 € | 455,00 € | ab 474,50 € | 558,00 € |
| 2 LSA | ab 567,00 € | 666,50 € | ab 255,00 € | 300,00 € | ab 425,00 € | 500,00 € | ab 521,00 € | 613,00 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
Watles +: gültig im Skigebiet Watles und einen Tag im Partnerskigebiet Schöneben oder Sulden
2LSA: gültig in den Skigebieten Watles, Schöneben-Haideralm und Nauders, Wechsel der Skigebiete jederzeit flexibel möglich
| Tage | Ticket | Erwachsen online | Erwachsen | Kinder online | kinder | Jugend online | Jugend | Senioren online | Senioren |
| 2 Tage | Watles + | ab 86,50 € | 115,00 € | ab 39,00 € | 52,00 € | ab 65,00 € | 86,50 € | ab 79,50 € | 106,00 € |
| 2 LSA | ab 95,00 € | 126,50 € | ab 43,00 € | 57,00 € | ab 71,00 € | 95,00 € | ab 87,00 € | 116,50 € | |
| 3 Tage | Watles + | ab 127,00 € | 169,00 € | ab 57,00 € | 76,00 € | ab 95,50 € | 127,00 € | ab 116,50 € | 155,50 € |
| 2 LSA | ab 139,00 € | 185,50 € | ab 63,00 € | 83,50 € | ab 105,00 € | 139,50 € | ab 128,00 € | 171,00 € | |
| 4 Tage | Watles + | ab 165,50 € | 220,50 € | ab 74,50 € | 99,00 € | ab 124,00 € | 165,50 € | ab 152,50 € | 203,00 € |
| 2 LSA | ab 182,00 € | 242,50 € | ab 82,00 € | 109,00 € | ab 137,00 € | 182,00 € | ab 167,00 € | 223,00 € | |
| 5 Tage | Watles + | ab 202,50 € | 270,00 € | ab 91,00 € | 121,50 € | ab 152,00 € | 202,50 € | ab 186,50 € | 248,50 € |
| 2 LSA | ab 222,00 € | 296,50 € | ab 100,00 € | 133,50 € | ab 167,00 € | 222,50 € | ab 205,00 € | 273,00 € | |
| 6 Tage | Watles + | ab 237,50 € | 316,50 € | ab 107,00 € | 142,50 € | ab 178,00 € | 237,50 € | ab 218,50 € | 291,50 € |
| 2 LSA | ab 261,00 € | 348,00 € | ab 117,00 € | 156,50 € | ab 196,00 € | 261,00 € | ab 240,00 € | 320,50 € | |
| 7 Tage | Watles + | ab 265,00 € | 353,00 € | ab 119,50 € | 159,00 € | ab 199,00 € | 265,00 € | ab 244,00 € | 325,00 € |
| 2 LSA | ab 291,00 € | 388,00 € | ab 131,00 € | 174,50 € | ab 218,00 e | 291,00 € | ab 268,00 € | 357,00 € | |
| 8 Tage | Watles + | ab 292,00 € | 389,50 € | ab 131,50 € | 175,00 € | ab 219,00 € | 292,00 € | ab 269,00 € | 358,50 € |
| 2 LSA | ab 321,00 € | 428,00 € | ab 144,00 € | 192,50 € | ab 241,00 € | 321,00 € | ab 296,00 € | 394,00 € | |
| 9 Tage | Watles + | ab 316,50 € | 422,00 € | ab 142,50 € | 190,00 € | ab 237,50 € | 316,50 € | ab 291,50 € | 388,50 € |
| 2 LSA | ab 348,00 € | 464,00 € | ab 157,00 € | 209,00 € | ab 261,00 € | 348,00 € | ab 320,00 € | 427,00 € | |
| 10 Tage | Watles + | ab 339,00 € | 452,00 € | ab 152,50 € | 203,50 € | ab 254,50 € | 339,00 € | ab 311,50 € | 415,50 € |
| 2 LSA | ab 372,00 € | 496,50 € | ab 168,00 € | 223,50 € | ab 279,00 € | 372,50 € | ab 342,00 € | 456,50 € | |
| 11 Tage | Watles + | ab 358,50 € | 478,00 € | ab 161,50 € | 215,00 € | ab 268,50 € | 358,00 € | ab 329,50 € | 439,50 € |
| 2 LSA | ab 394,00 € | 525,00 € | ab 177,00 € | 236,00 € | ab 295,00 € | 393,50 € | ab 362,00 € | 483,00 € | |
| 12 Tage | Watles + | ab 380,50 € | 507,00 € | ab 171,00 € | 228,00 € | ab 285,50 € | 380,50 € | ab 350,00 € | 466,50 € |
| 2 LSA | ab 418,00 € | 557,00 € | ab 188,00 € | 250,50 € | ab 314,00 € | 418,00 € | ab 384,00 € | 512,50 € | |
| 13 Tage | Watles + | ab 400,00 € | 533,50 € | ab 180,00 € | 240,00 € | ab 300,50 € | 400,50 € | ab 368,50 € | 491,00 € |
| 2 LSA | ab 440,00 € | 586,50 € | ab 198,00 e | 264,00 € | ab 330,00 € | 440,00 € | ab 405,00 € | 539,50 € | |
| 14 Tage | Watles + | ab 419,00 € | 558,50 € | ab 188,50 € | 251,00 € | ab 314,50 € | 419,00 € | ab 385,00 € | 513,50 € |
| 2 LSA | ab 461,00 € | 614,00 € | ab 207,00 € | 276,00 € | ab 345,00 € | 460,50 € | ab 423,00 € | 564,50 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
rodeln Preisliste 2026/2027
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
| Tageskarte | 35,00 € | 22,00 € | 30,00 € | 36,00 € |
| 4 Stunden Karte | 25,00 € | 14,00 € | 19,00 € | 22,50 € |
| Einzelfahrt | 16,00 € | 9,00 € | 13,00 € | 14,50 € |
Rodelverleih erfolgt bei Sport Ziernheld an der Talstation: ganzer Tag 12,00 €
Kinder: von Jg. 2013 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2012; Senioren: Jg. 1960 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
| Abendkarte | 30,00 € | 19,50 € | 26,50 € | 31,50 € |
| Abendkarte reduziert* | 20,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
*mit gültiger Tageskarte
Info: Saisonkarten (Watles, SSA) sind auch am Abend gültig
Kinder: von Jg. 2013 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2012; Senioren: Jg. 1960 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
WahlABOSKIPÄSSE 2LSA 2026/2027
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
| 5 in 8 | 343,50 € | 154,50 € | 257,50 € | 316,00 € |
| 10 in 14 | 575,00 € | 259,00 € | 431,50 € | 529,00 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
| 5 in 8 | 354,00 € | 159,50 € | 266,50 € | 326,00 € |
| 10 in 14 | 593,00 € | 267,00 € | 444,50 € | 545,50 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
| Erwachsen | Kinder | Jugend | Senior | |
| 5 in 8 | 326,00 € | 147,00 € | 244,50 € | 300,00 € |
| 10 in 14 | 546,00 € | 245,50 € | 409,50 € | 502,50 € |
Kinder: von Jg. 2012 bis Jg. 2020; Jugend: von Jg. 2009 bis Jg. 2011; Senioren: Jg. 1962 und älter | Kinder 2021 und jünger erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt.
Alle Preise in Euro. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Zudem bieten wir Grossfamilien-, Gruppen- und Schülerpreise an
jetzt anfragen
alles, was du wissen musst
informationen zum skipass
Deinen Skipass bekommst du an der Kasse der Talstation Watles in Prämajur. Die Kasse ist täglich von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr kannst du dein Ticket bereits für den Folgetag kaufen und dir morgens Wartezeit sparen. Es werden alle gängigen Zahlungsmethoden akzeptiert.
Für die Skipässe wird eine Kaution von 5,00 € erhoben.
Für Kinder, Jugendliche und Senioren gelten altersabhängige Tarife. Die jeweils gültigen Jahrgänge und Vergünstigungen sind bei den aktuellen Skipasspreisen aufgeführt. Für die jüngsten Skigäste ist der Skipass in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlos. Es gelten die aktuellen Altersbestimmungen und eine Ausweispflicht.
Personen, die einen gültigen Invalidenausweis vorweisen, aus dem eine Invalidität von
mindestens 40 % hervorgeht erhalten 10 % Rabatt. Die Ermäßigung wird ausschließlich der berechtigten Person gewährt. Begleitpersonen erhalten keine Gratiskarte und keinen Rabatt.
Verlust
Verlorene und vergessene Skipässe können nicht ersetzt werden. Eine Rückvergütung oder ein Umtausch nach dem Kauf ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Rückvergütungen
