Preise Wintersaison 2020/2021 (Ende Februar - 05.04.2021)
Tages- und Halbtageskarten sind im jeweiligen Skigebiet erhältlich.
Mehrtagesskipässe |
Hauptsaison |
07.01.2021 - 08.01.2021 |
30.01.2021 - 26.02.2021 |
27.03.2021 - 05.04.2021 |
Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
2 Tage | 90,50 € | 49,50 € | 68,00 € | 81,50 € |
3 Tage | 132,00 € | 73,00 € | 99,00 € | 119,50 € |
4 Tage | 171,00 € | 93,00 € | 128,50 € | 154,50 € |
5 Tage | 208,00 € | 113,00 € | 156,00 € | 186,50 € |
6 Tage | 241,50 € | 132,00 € | 181,00 € | 217,00 € |
7 Tage | 269,00 € | 148,00 € | 202,00 € | 236,00 € |
8 Tage | 297,00 € | 164,00 € | 223,00 € | 260,00 € |
9 Tage | 320,00 € | 179,00 € | 240,00 € | 276,50 € |
10 Tage | 344,00 € | 193,50 € | 258,00 € | 297,50 € |
11 Tage | 364,00 € | 206,00 € | 273,00 € | 318,00 € |
12 Tage | 390,00 € | 218,50 € | 292,50 € | 339,00 € |
13 Tage | 411,00 € | 229,50 € | 308,00 € | 356,50 € |
14 Tage | 430,00 € | 240,50 € | 322,50 € | 370,00 € |
15 Tage | 448,00 € | 249,00 € | 336,00 € | 388,00 € |
16 Tage | 467,00 € | 263,00 € | 350,00 € | 409,00 € |
17 Tage | 487,00 € | 278,00 € | 365,00 € | 425,00 € |
18 Tage | 500,00 € | 290,50 € | 375,00 € | 439,00 € |
SKipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
5 in 8 | 226,00 € | 130,00 € | 169,50 € | 201,50 € |
10 in 14 | 359,50 € | 212,00 € | 270,00 € | 322,50 € |
Nebensaison |
09.01.2021 - 29.01.2021 |
27.02.2021 - 26.03.2021 |
05.04.2021 |
Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
2 Tage | 82,50 € | 46,00 € | 62,00 € | 75,00 € |
3 Tage | 120,00 € | 65,00 € | 90,00 € | 107,50 € |
4 Tage | 152,00 € | 83,00 € | 114,00 € | 138,00 € |
5 Tage | 184,00 € | 101,00 € | 138,00 € | 165,00 € |
6 Tage | 211,00 € | 116,00 € | 158,00 € | 190,50 € |
7 Tage | 233,00 € | 129,00 € | 175,00 € | 203,00 € |
8 Tage | 258,50 € | 142,00 € | 194,00 € | 220,00 € |
9 Tage | 276,00 € | 155,50 € | 207,00 € | 236,00 € |
10 Tage | 298,50 € | 167,00 € | 224,00 € | 254,00 € |
11 Tage | 314,50 € | 178,00 € | 236,00 € | 269,00 € |
12 Tage | 333,00 € | 189,50 € | 250,00 € | 284,00 € |
13 Tage | 353,00 € | 199,00 € | 265,00 € | 300,00 € |
14 Tage | 353,00 € | 208,00 € | 277,00 € | 315,00 € |
15 Tage | 369,00 € | 215,00 € | 291,00 € | 325,00 € |
16 Tage | 388,00 € | 228,00 € | 301,00 € | 346,50 € |
17 Tage | 401,00 € | 240,50 € | 313,00 € | 357,00 € |
18 Tage | 417,00 € | 252,00 € | 327,00 € | 370,00 € |
Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
5 in 8 | 199,50 € | 119,00 € | 150,00 € | 176,00 € |
10 in 14 | 306,50 € | 183,00 € | 230,00 € | 275,50 € |
Weiße Wochen 04.01.2021-30.01.2021
|
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
6 Tage | 203,00 € | 111,00 € | 152,50 € | 180,50 € |
13 Tage | 327,50 € | 185,00 € | 246,00 € | 283,00 € |
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
502,00 € | 310,00 € | 376,50 € | 456,00 € |
Großer Familienskipass beide Eltern und die Kinder
|
Skipass | Hauptsaison | Nebensaison |
---|
2 Tage | 268,00 € | 244,00 € |
3 Tage | 391,50 € | 352,00 € |
4 Tage | 491,00 € | 440,50 € |
5 Tage | 578,00 € | 506,00 € |
6 Tage | 639,50 € | 547,50 € |
7 Tage | 724,00 € | 635,50 € |
8 Tage | 821,00 € | 724,00 € |
9 Tage | 901,00 € | 800,00 € |
10 Tage | 964,00 € | 869,50 € |
11 Tage | 1.030,50 € | 925,00 € |
12 Tage | 1.086,50 € | 980,50 € |
13 Tage | 1.136,50 € | 1.020,00 € |
Kleiner Familienskipass eine Elternteil und die Kinder
|
Skipass | Hauptsaison | Nebensaison |
---|
2 Tage | 177,00 € | 165,00 € |
3 Tage | 260,50 € | 239,00 € |
4 Tage | 326,50 € | 307,50 € |
5 Tage | 382,00 € | 351,00 € |
6 Tage | 429,50 € | 389,50 € |
7 Tage | 491,00 € | 426,00 € |
8 Tage | 546,50 € | 494,00 € |
9 Tage | 597,50 € | 536,00 € |
10 Tage | 638,50 € | 588,50 € |
11 Tage | 674,00 € | 628,00 € |
12 Tage | 718,00 € | 668,50 € |
13 Tage | 758,00 € | 698,50 € |
KINDER: von Jg. 2006 bis Jg. 2014; JUGENDLICHE: von JG. 2003 bis JG. 2005; SENIOREN: JG 1960 und älter KINDER BIS JAHRGANG 2015 erhalten einen Freipass, wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt. |